| Nom | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 04-May | 11-May | 18-May | 25-May | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNIE C | ||||||||||||||||||
| ANNIE G | ||||||||||||||||||
| AUGUSTIN G | ||||||||||||||||||
| CAMILLE M | ||||||||||||||||||
| CATHERINE C | ||||||||||||||||||
| CATHERINE P | ||||||||||||||||||
| CHANTAL G | ||||||||||||||||||
| CHRISTIANE C | ||||||||||||||||||
| CHRISTIANE D | ||||||||||||||||||
| CHRISTINE D | ||||||||||||||||||
| CHRISTINE M | ||||||||||||||||||
| CLAUDINE G | ||||||||||||||||||
| DOMINIQUE D | ||||||||||||||||||
| DOMINIQUE F | ||||||||||||||||||
| ELYETTE S | ||||||||||||||||||
| FLORENCE A | ||||||||||||||||||
| FRANÇOIS A | ||||||||||||||||||
| FRANÇOISE P | ||||||||||||||||||
| GEO B | ||||||||||||||||||
| ISABELLE R | ||||||||||||||||||
| JOSIANE L | ||||||||||||||||||
| LILIANE T | ||||||||||||||||||
| LUCIENNE V | ||||||||||||||||||
| MARIE M | ||||||||||||||||||
| MARIE-ALICE F | ||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE B | ||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE L | ||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE P | ||||||||||||||||||
| MARIE-CLAIRE V | ||||||||||||||||||
| MARTINE R | ||||||||||||||||||
| MICHEL U | ||||||||||||||||||
| MICHELE L | ||||||||||||||||||
| MYRIAM L | ||||||||||||||||||
| NADINE V | ||||||||||||||||||
| NATHALIE C | ||||||||||||||||||
| NATHALIE R | ||||||||||||||||||
| NATHALIE R | ||||||||||||||||||
| NICOLAS L | ||||||||||||||||||
| PAQUITA R | ||||||||||||||||||
| PATRICIA E | ||||||||||||||||||
| SEPHORA H | ||||||||||||||||||
| SERGE C | ||||||||||||||||||
| SONIA B | ||||||||||||||||||
| SOPHIE A | ||||||||||||||||||
| SOPHIE L | ||||||||||||||||||
| SOPHIE S | ||||||||||||||||||
| STEVE S | ||||||||||||||||||
| SYLVAINE L | ||||||||||||||||||
| WENDY S | ||||||||||||||||||
| YANNICK B | ||||||||||||||||||
| YVES G |